江蘇一区二区三区精密机械工業設備有限公司
聯係方式:13852371828
座機:0527-80291719
Q Q:258186698
地址:江(jiāng)蘇(sū)省宿遷市泗陽縣葛東河路6-7號(hào)廠房
網址:www.zhtin.com
倉庫籠 產(chǎn)品展示
倉庫籠屬於(yú)物流倉儲設備,主體結構(gòu)材質均為金屬鐵質(zhì)。表麵采用鍍白鋅處理從而使的產品美觀、耐用。
主(zhǔ)要有以(yǐ)下(xià)特點:
1.采用(yòng)優質鋼材經冷軋硬化焊接而成,強度高,裝載能力大。
2.規格統一,容量固定,存放貨物一目了然,易於庫存清點。
3.表麵鍍白鋅,美觀抗氧化,使用壽命(mìng)長。
4.采用國際標(biāo)準(zhǔn),可與集裝箱配套使用,有效提高空間利用率。
5.可互相(xiàng)堆疊四層高,實現立體化存儲。
6.表麵環保處理(lǐ),衛生免疫、周轉(zhuǎn)、存放回(huí)收(shōu)均不(bú)汙染環境。
7.配合叉車、升降機、吊車等設備可進行高效作業(yè)。
8.折疊式(shì)結構(gòu),回(huí)收成本低,是木質包裝箱的替代產品。
9.底部(bù)可(kě)安裝輪子,工廠內部周轉極其方便。
標準規(guī)格和參數:
產 品 型 號 | 載 重 (KG) | 規格尺寸(mm) | 網 目 (KG) | 線(xiàn)徑(mm) | 容量() | 自重(KG) | 開門方式 | 腳高 | 表麵處理 | 堆垛 | ||
外尺寸(W*D*H) | 內尺寸(W*D*H) | 公稱尺寸(W*D*H) | ||||||||||
CX-A-3 | 500 | 820*620*655 | 750*550*500 | 800*600*640 | 50*50 | 6.0 | 0.21 | 32 | 半(bàn)開 | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-A-5 | 1200 | 1020*820*855 | 950*750*700 | 1000*800*840 | 50*50 | 6.0 | 0.50 | 49 | 半(bàn)開 | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-A-7 | 1500 | 1200*1020*905 | 1150*950*750 | 1200*1000*890 | 50*50 | 6.0 | 0.82 | 65 | 半開 | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-B-5 | 1500 | 1020*820*855 | 950*750*700 | 1000*800*840 | 50*50 | 6.4 | 0.50 | 55 | 半開 | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-B-7 | 1000 | 1200*1020*905 | 1150*950*750 | 1200*1000*940 | 50*50 | 6.4 | 0.82 | 71 | 半(bàn)開 | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-C-2 | 500 | 825*520*555 | 750*450*400 | 800*500*540 | 25*50 | 4.8 | 0.135 | 25 | 半開 | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-C-5 | 500 | 1020*820*855 | 950*750*700 | 1000*800*840 | 50*50 | 4.8 | 0.50 | 37 | 半開 | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-S-5 | 1000 | 1020*820*855 | 950*750*700 | 1000*800*840 | 50*100 | 6.4 | 0.50 | 47 | 半開 | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-S-7 | 1200 | 1200*1020*905 | 1150*950*750 | 1200*1000*940 | 50*100 | 6.4 | 0.82 | 62 | 半(bàn)開 | 100 | 電鍍 | 4 |
折疊過(guò)程: